| 展望と特徴 | 実績 | スタッフ |
平成21年度実績(月平均)
救急搬送数・・・・・473件
うち入院数・・・・178件
ドクターカー出動数・・・14.5件
メディカルラリー参加実績
| 大会名 | 成 績 | 開催日 |
|---|---|---|
| 第4回さぬきメディカルラリー | 3位(堺チーム) | H19.05.12 |
| 第6回千里メディカルラリー | 1位(堺チーム) | H19.9.29 |
| 第8回千里メディカルラリー | 2位(堺チーム) | H21.9.26 |
| 第7回さぬきメディカルラリー | 1位(堺チーム) | H22.6.12 |
| 第9回千里メディカルラリー | 4位(堺チーム) | H22.9.25 |








