
院内実施項目および基準値一覧
生化学検査
| 項目名 | 基準値 | 単位 |
| 総蛋白(TP) | 6.7-8.3 | g/dl |
| アルブミン(ALB) | 3.8-5.3 | g/dl |
| TTT | 0-5.0 | U |
| ZTT | 4.0-12.0 | U |
| AST(GOT) | 8-38 | IU/l |
| ALT(GPT) | 4-44 | IU/l |
| ALP | 104-338 | IU/l |
| LAP | 30-80 | IU/l |
| γ-GT(γ-GTP) | 16-73 | IU/l |
| コリンエステラーゼ(CH-E) | 185-431 | IU/l |
| ナトリウム(NA) | 136-147 | mEq/l |
| カリウム(K) | 3.5-5.1 | mEq/l |
| クロ-ル(CL) | 96-107 | mEq/l |
| カルシウム(CA) | 8.8-10.2 | mg/dl |
| 無機リン(IP) | 2.5-4.5 | mg/dl |
| 鉄(Fe) | ♂54-181 ♀43-172 | μg/dl |
| UN(BUN) | 8.0-20.0 | mg/dl |
| クレアチニン(CRE) | ♂0.5-1.0 ♀0.2-0.8 | mg/dl |
| 尿酸(UA) | ♂3.4-7.8 ♀2.4-5.6 | mg/dl |
| 中性脂肪(TGL) | 45-149 | mg/dl |
| 総コレステロ-ル(TCHO) | 125-219 | mg/dl |
| HDLコレステロール(HDLC) | 40以上 | mg/dl |
| LDLコレステロール(LDLC) | 70-139 | mg/dl |
| LD(LDH) | 106-211 | IU/l |
| CK(CPK) | ♂56-244 ♀43-165 | IU/l |
| CK-MB | 0-15 | IU/l |
| アミラ-ゼ(AMY) | 43-116 | IU/l |
| 総ビリルビン(T-BI) | 0.22-1.20 | mg/dl |
| 直接ビリルビン(D-BI) | 0.05-0.30 | mg/dl |
| 間接ビリルビン(IND-BI) | 0.17-0.90 | mg/dl |
| アンモニア(NH3) | 12-66 | μg/dl |
| 血糖 | 70-110 | mg/dl |
| プレアルブミン(TTR) | 22-40 | mg/dl |
| クレアチニンクリアランス | ♂62-108 ♀57-78 | ml/MIN |
| ICG停滞率 | 10以下 | % |
免疫検査
| 項目名 | 基準値 | 単位 |
| CRP | 0.30以下 | mg/dl |
| ASO | 200以下 | IU/ml |
| RF | 20以下 | IU/ml |
| IgG | 870-1700 | mg/dl |
| IgA | 110-410 | mg/dl |
| IgM | 35-220 | mg/dl |
| AFP | 10以下 | ng/ml |
| CEA | 5.0 以下 | ng/ml |
| CA19-9 | 37以下 | U/ml |
| SCC | 1.5 以下 | ng/ml |
| PSA | 4.0 以下 | ng/ml |
| T3 | 0.58-1.59 | ng/ml |
| FreeT3 | 1.71-3.71 | pg/ml |
| FreeT4 | 0.7-1.48 | ng/dl |
| TSH | 0.35-4.94 | μ U/ml |
| インスリン | | μ U/ml |
| 血中β2マイクログロブリン | 1.8 以下 | mg/l |
| BNP | 18.4以下 | pg/ml |
| HBs抗原 | 0.05未満 | IU/ml |
| HBs抗体 | 10未満 | mIU/ml |
| HBe抗原 | 1.00未満 | |
| HBe抗体 | 60.00 未満 | |
| HCV 抗体 | 0.9 以下 | S/CO |
| HIV抗原・抗体 | 1.00未満 | S/CO |
| 梅毒検査(RPR) | 1.0未満 | R.U |
| 梅毒検査(TPLA) | 10.0未満 | T.U |
| ジゴキシン | 0.8-2.0 | ng/ml |
| テオフィリン | 10.0-20.0 | μg/ml |
| フェノバルビタ-ル | 10-25 | μg/ml |
| フェニトイン | 10.0-20.0 | μg/ml |
| カルバマゼピン | 4-12 | μg/ml |
| バルプロ酸ナトリウム | 50-100 | μg/ml |
| リスモダン | 2.0-5.0 | μg/ml |
| メキシチール | 0.5-2.0 | μg/ml |
| サンリズム | 0.2-0.9 | μg/ml |
| シベノール | 70-250 | ng/ml |
| バンコマイシン | | μg/ml |
血液検査
| 項目名 | 基準値 | 単位 |
| 白血球数(WBC) | 37.0-94.0 | ×10^2/μl |
| 赤血球数(RBC) | ♂431-571 ♀375-505 | ×10^4/μl |
| ヘモグロビン(HGB) | ♂13.5-17.5 ♀11.0-15.0 | g/dl |
| ヘマトクリット(HCT) | ♂40.0-52.0 ♀34.0-45.0 | % |
| MCV | ♂83.0-101.0 ♀80.0-100.0 | fl |
| MCH | ♂28.0-35.0 ♀26.0-34.0 | Pg |
| MCHC | ♂31.0-37.0 ♀31.0-36.0 | % |
| 血小板数(PLT) | 13.0-35.0 | ×10^4/μl |
| 好塩基球(BASO) | 0-1 | % |
| 好酸球(EOSIN) | 1-5 | % |
| 桿状核球(STAB) | 3-6 | % |
| 分葉核球(SEG) | 45-55 | % |
| リンパ球(LYM) | 25-45 | % |
| 単球(MONO) | 4-7 | % |
| 網状赤血球 | 3-11 | ‰ |
| PT時間 | 10.7-12.7 | Sec |
| PT活性値 | 70-140 | % |
| PT比率 | 0.85-1.15 | |
| PT INR | | |
| APTT時間 | 27.0-40.0 | Sec |
| フィブリノゲン(FIB) | 170-410 | mg/dl |
| FDP | 10未満 | μg/ml |
| アンチトロンビン-Ⅲ(AT-3) | 79-121 | % |
| Dダイマー | 1.0 未満 | μg/ml |
| H-FABP | (-) | |
| 心筋トロポニンT | (-) | |
| グリコヘモグロビンA1C | 4.3-5.8 | % |
尿検査
| 項目名 | 基準値 | 単位 |
| ウロビリノ-ゲン | (+)~(±) | |
| 潜血 | (-) | |
| 糖 | (-) | |
| 蛋白 | (-) | |
| PH | 5.0-7.5 | |
便・その他の検査
| 項目名 | 基準値 | 単位 |
| ヒトヘモグロビン(便) | 90以下 | ng/ml |
| インフルエンザ抗原 | | |
| A群レンサ球菌(咽頭) | | |
| アデノウイルス抗原(咽頭・結膜) | | |
| RSウイルス抗原(鼻腔) | | |
| ロタウイルス抗原(便) | | |
| アデノウイルス抗原(便) | | |
このページトップへ