| 展望と特徴 | 診療内容 | 実績 |
| スタッフ | 助産師からのメッセージ | 診療担当表 |
産婦人科実績
<平成21・22年の分娩件数推移>
<平成21・22年の帝王切開件数>
<手 術>
| 対象疾患 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---|---|---|
| 子宮筋腫・子宮腺筋症 | 11 | 40 |
| 子宮頚部異形成・上皮内癌 | 5 | 25 |
| 子宮頸癌 | 0 | 3 |
| 子宮体癌 | 7 | 16 |
| 卵巣腫瘍・嚢腫 | 4 | 46 |
| 異所性妊娠 | 5 | 3 |
<周産期母子センター>
| 対象疾患 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---|---|---|
| 総分娩件数(妊娠22週以上) | 598 | 927 |
| 帝王切開 | 99 | 179 |
| 切開率 | 16.6% | 19.3% |
<産科二次救急>
| 対象疾患 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---|---|---|
| 周産期二次救急受け入れ件数 | 49 | 65 |
| 受け入れ率 | 91% | 83% |
| 【搬送理由】 | ||
| 切迫早産 | 28 | 31 |
| 前期破水 | 15 | 12 |
| Non-reassuring fetal status | 2 | 2 |
| 妊娠高血圧症候群 | 2 | 7 |
| 胎児発育不全 | 2 | 4 |
<在胎週数と出生体重の分布>
| 在胎週数 | 平成21年度 | 平成22年度 | 出生時体重(g) | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28 | 5 | 6 | <1000 | 6 | 7 | |
| 28-29 | 3 | 8 | <1500 | 6 | 12 | |
| 30-31 | 4 | 6 | <2000 | 13 | 26 | |
| 32-33 | 14 | 14 | <2500 | 50 | 70 | |
| 34-36 | 30 | 45 | <3000 | 223 | 379 | |
| 37-41 | 542 | 855 | <3500 | 232 | 352 | |
| 42- | 1 | 2 | <4000 | 64 | 81 | |
| 4000- | 5 | 9 | ||||








