| 展望と特徴 | 診療内容 | 実績 | スタッフ | 診療担当表 |
平成22年度一般小児科実績
【外来患者数年次推移】
【年間入院患者総数】
【入院経路別入院患者数】
【DPC上位20疾患と各入院数(H22年)】
| NO | 診断群分類名称 | 合計 |
| 1 | 肺炎・急性気管支炎・急性細気管支炎 | 240 |
| 2 | 喘息 | 110 |
| 3 | ウイルス性腸炎 | 65 |
| 4 | 急性上気道炎 | 38 |
| 5 | 熱性けいれん | 31 |
| 6 | 川崎病 | 24 |
| 7 | その他の感染症(真菌を除く) | 19 |
| 8 | てんかん | 14 |
| 9 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 13 |
| 10 | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 13 |
| 11 | 脳性麻痺 | 11 |
| 12 | リンパ節・リンパ管の疾患 | 10 |
| 13 | 急性膿皮症 | 10 |
| 14 | 急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 9 |
| 15 | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 9 |
| 16 | 腎臓、または尿路の感染症 | 7 |
| 17 | 腸重積 | 5 |
| 18 | 下垂体機能低外症 | 5 |
| 19 | 細菌性腸炎 | 4 |
| 20 | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 3 |
平成22年度 新生児病棟実績
【年間入院患者総数(年次推移)】
【出生体重別入院患者数】
【入院経路別入院患者数と人工換気症例数】
【疾患の内容】
1)在胎26週以上36週以下の早産児
2)持続する呼吸障害
3)感染症
4)中等症以上の新生児仮死
5)先天奇形症例
6)その他:多血、黄疸、低体温、無呼吸など








