トップページ > 府中病院 > 臨床指標

臨床指標


救急搬送件数(件)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
平成22年度 415 372 382 398 457 428 454 385 394 402 403 400 4,890
平成21年度 378 360 363 413 414 445 455 393 426 399 384 391 4,821
平成20年度 239 267 317 329 321 338 329 335 348 320 268 385 3,796

地域支援病院紹介率(%)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
平成22年度 70.1 70.4 67.2 69.0 64.8 69.0 71.7 73.2 74.8 68.5 69.4 73.7 70.1
平成21年度 72.7 73.6 69.2 72.6 66.7 66.0 68.0 70.9 71.3 66.2 68.3 71.3 69.7
平成20年度 70.7 67.2 66.9 63.1 63.3 68.3 69.1 69.9 70.4 66.9 63.3 68.6 67.3

剖検率(%)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
平成22年度 6.9 2.7 0.0 3.1 0.0 3.0 2.5 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
平成21年度 0.0 0.0 5.9 5.7 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 3.0 9.3 3.7 2.74
平成20年度 3.0 5.3 6.7 3.6 5.3 7.1 7.5 3.8 2.6 9.3 0.0 2.6 4.9

緊急手術件数(件)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
平成22年度 97 87 84 88 93 94 93 90 102 98 85 96 1,107
平成21年度 95 86 109 96 128 80 97 73 120 108 85 113 1,190
平成20年度 33 40 43 52 46 36 22 25 44 84 85 100 610

院内褥創発生件数(件)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
平成22年度 3 7 3 5 2 6 2 2 4 12 3 0 49
平成21年度 3 3 3 5 1 3 2 1 2 3 1 4 31
平成20年度 4 2 2 3 3 2 4 0 4 4 5 4 37

パス使用率(%)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
平成22年度 50 51 51 52 56 49 53 53 53 51 52 52 52
平成21年度 42 43 43 45 48 45 46 51 46 48 48 51 46.3
平成20年度 48 46 47 50 44 48 48 45 50 49 52 46 47.8


このページトップへ