循環器内科
実績
循環器内科実績
循環器内科では、心疾患および血管疾患の検査・治療を行っております。心疾患では現在も増加しております虚血性心疾患を中心に、不整脈に対する専門的治療も行っております。
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|
入院 | 1日平均患者数 | 70 | 77 | 78 |
月平均新入院患者数 | 183 | 187 | 174 | |
外来 | 1日平均患者数 | 79 | 84 | 87 |
2022年度実績
検査名 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
---|---|---|---|
心臓カテーテル検査 | 1,974 | 2,030 | 1,872 |
経皮的冠動脈形成術 | 632 | 579 | 567 |
ロータブレーター | 63 | 71 | 57 |
エキシマレーザー | 53 | 70 | 64 |
経皮的血管形成術(主に下肢動脈) | 146 | 148 | 145 |
不整脈アブレーション | 186 (AF157/AF以外33) |
222 (AF167/AF以外55) |
257 (AF212/AF以外45) |
EPS 5 |
EPS 6 |
EPS 2 |
2022年ペースメーカー/ICD
恒久的ペースメーカ植え込み術総件数:126例
2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|
ICD・CRT | 新規(うちS-ICD) | 15 | 18 | 12(1) |
交換 | 2 | 6 | 7 | |
PM | 新規 | 7 | 4 | 42 |
交換 | 3 | 8 | 18 | |
リードレスペースメーカー | 7 | 8 | 14 | |
リビールリンク | 10 | 5 | 9 | |
抜去 | 10 | 5 | 8 | |
その他 | 0 |
検査名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
心臓超音波検査(心エコー) | 7,717 | 7,858 | 8,002 |
経食道超音波検査(経食道心エコー) | 397 | 478 | 305 |
ハートコール件数
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
ハートコール | 586 | 589 | 682 |