整形外科
実績
2021年度実績
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 1日平均患者数 | 52 | 49 | 53 | 61 | 59 |
月平均新入院患者数 | 111 | 115 | 117 | 128 | 121 | |
外来 | 1日平均患者数 | 68 | 66 | 63 | 62 | 65 |
2021年 主要手術実績
総手術数 1,803件(2021年1月~12月)
主な手術内容
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 1日平均患者数 | 52 | 49 | 53 | 61 | 59 |
月平均新入院患者数 | 111 | 115 | 117 | 128 | 121 | |
外来 | 1日平均患者数 | 68 | 66 | 63 | 62 | 65 |
主な手術内容