﻿	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術     	583	2.16	2.66	0.0000%	69.42
	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	111	13.01	9.53	6.3063%	76.95
	内科	3	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術     	50	9.44	6.85	0.0000%	69.34
	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）   手術・処置等2１あり   	45	14.40	14.60	4.4444%	64.93
	内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術     	33	10.48	8.11	0.0000%	77.48
	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等1１あり 手術・処置等2なし   	48	3.44	3.07	2.0833%	73.00
	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし   	34	3.09	4.44	0.0000%	70.06
	循環器科	3	050130xx9900xx	心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	26	31.19	17.23	46.1538%	83.42
	循環器科	4	050130xx9910xx	心不全 なし 手術・処置等1１あり 手術・処置等2なし   	24	21.79	14.70	4.1667%	75.67
	循環器科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等1２あり 手術・処置等2なし   	17	3.00	3.26	0.0000%	74.24
	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー  手術・処置等1あり    	42	1.00	2.12	0.0000%	2.00
	小児科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー  手術・処置等1なし    	22	1.00	2.44	0.0000%	8.73
	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎      	15	4.13	4.85	0.0000%	2.07
	小児科	4	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎   手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	14	3.79	5.86	0.0000%	5.36
	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	11	4.55	5.85	0.0000%	3.36
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等     	63	4.90	4.86	0.0000%	68.38
	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術     	42	2.05	2.66	0.0000%	73.26
	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	32	6.13	7.23	3.1250%	60.75
	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし  定義副傷病なし  	23	14.65	16.19	0.0000%	70.78
	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等     	18	5.89	6.41	0.0000%	62.94
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等     	26	50.96	25.09	30.7692%	79.73
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） なし     	24	42.54	18.81	8.3333%	81.04
	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 あり   定義副傷病なし  	23	7.52	5.18	0.0000%	56.00
	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等     	18	49.33	23.36	0.0000%	76.89
	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等     	15	29.67	18.74	0.0000%	51.27
	リハビリテーション科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） なし     	15	66.40	18.81	6.6667%	82.20
	リハビリテーション科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等     	12	59.58	25.09	0.0000%	85.92
	リハビリテーション科	3	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群 なし  手術・処置等2なし   	9	74.89	24.08	33.3333%	81.33
	リハビリテーション科	4	010060x0990200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 3、4又は5 	5	71.40	19.87	0.0000%	67.40
	リハビリテーション科	4	160650xx97x0xx	コンパートメント症候群 あり  手術・処置等2なし   	5	69.80	27.77	20.0000%	76.00
	耳鼻咽喉科	1	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 あり     	2	3.50	3.14	0.0000%	1.50
	耳鼻咽喉科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）   手術・処置等2１あり   	1	7.00	14.60	0.0000%	63.00
	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 なし     	1	5.00	5.63	0.0000%	17.00
	耳鼻咽喉科	2	030300xx99xxxx	声帯の疾患（その他） なし     	1	3.00	5.32	0.0000%	67.00
	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴      	1	7.00	8.81	0.0000%	61.00
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 あり    重症度等片眼 	30	2.00	2.76	0.0000%	77.20
	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり    重症度等片眼 	2	2.00	5.79	0.0000%	74.00
	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 あり    重症度等両眼 	1	2.00	4.95	0.0000%	82.00
	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 あり    重症度等片眼 	1	2.00	5.65	0.0000%	89.00
	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術  手術・処置等2なし   	1	5.00	7.13	0.0000%	57.00
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり    	1	2.00	2.54	0.0000%	66.00
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等1なし    	2	14.50	12.87	0.0000%	66.50
	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹      	2	10.50	9.12	0.0000%	73.50
	急病救急科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 なし     	16	12.25	13.00	0.0000%	75.69
	急病救急科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 なし     	13	4.00	4.94	0.0000%	74.77
	急病救急科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症      	13	8.77	10.51	7.6923%	76.23
	急病救急科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 なし  手術・処置等2なし   	11	24.00	20.51	18.1818%	80.82
	急病救急科	5	040200xx99x00x	気胸 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	5	7.20	9.18	20.0000%	37.80
	急病救急科	5	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	5	10.00	18.64	0.0000%	83.80
	脳神経外科	1	010070xx9900xx	脳血管障害 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	4	15.50	8.51	0.0000%	56.00
	脳神経外科	1	010230xx99x00x	てんかん なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	4	10.00	7.48	25.0000%	50.75
	脳神経外科	3	010010xx9900xx	脳腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	3	7.33	11.50	0.0000%	60.67
	脳神経外科	3	010060x0990200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 3、4又は5 	3	15.00	19.87	0.0000%	69.67
	脳神経外科	3	010100xxxxx0xx	脱髄性疾患（その他）   手術・処置等2なし   	3	9.33	18.59	0.0000%	26.00
	脳神経外科	3	010310xx99x0xx	脳の障害（その他） なし  手術・処置等2なし   	3	15.67	10.27	0.0000%	32.33
