﻿内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	609	0.44	1.54	0.4926%	70.03
内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	91	1.40	13.48	6.5934%	77.51
内科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	58	0.41	8.31	0.0000%	69.47
内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	33	0.03	9.45	0.0000%	77.48
内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	30	0.50	13.20	16.6667%	74.50
循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	36	1.78	2.00	0.0000%	70.83
循環器科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	－	－	－	－	－
循環器科	2	K620	下大静脈フィルター留置術	－	－	－	－	－
循環器科	2	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	－	－	－	－	－
外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	52	1.15	4.12	1.9231%	61.69
外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	51	0.37	3.06	0.0000%	66.25
外科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	44	0.41	1.77	0.0000%	73.64
外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	29	3.93	11.34	0.0000%	71.45
外科	5	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	16	1.31	5.19	0.0000%	69.63
整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝）	32	7.91	26.97	6.2500%	73.47
整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕）	29	2.72	17.83	0.0000%	65.31
整形外科	3	K0461	骨折観血的手術（大腿）	25	4.88	26.84	24.0000%	70.72
整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿）	18	1.00	2.06	0.0000%	54.17
整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨）	13	4.46	12.46	7.6923%	59.54
リハビリテーション科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	11	2.73	23.45	9.0909%	87.45
リハビリテーション科	2	K0821	人工関節置換術（膝）	－	－	－	－	－
リハビリテーション科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	－	－	－	－	－
リハビリテーション科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	－	－	－	－	－
リハビリテーション科	5	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	－	－	－	－	－
リハビリテーション科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	－	－	－	－	－
リハビリテーション科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨）	－	－	－	－	－
耳鼻咽喉科	1	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	－	－	－	－	－
眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	31	0.00	1.00	0.0000%	77.35
眼科	2	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	－	－	－	－	－
眼科	3	K279	硝子体切除術	－	－	－	－	－
泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	－	－	－	－	－
救急医学科	1	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	－	－	－	－	－
救急医学科	2	K386	気管切開術	－	－	－	－	－
救急医学科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	－	－	－	－	－
救急医学科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	－	－	－	－	－
脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	－	－	－	－	－
