外科・消化器外科
外科・消化器外科実績・学会・論文
実績
| 2018 |
2019 | 2020 | 2021 |
2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手術総件数 | 274 | 296 | 317 | 308 | 318 |
361 | 361 |
| (内、全身麻酔件数) | 194 | 216 | 241 | 241 | 264 | 288 | 290 |
| 胃癌 | 12 | 23 | 13 | 17 | 16 | 24 |
12 |
| 結腸癌 | 39 | 26 | 37 | 31 | 40 | 40 | 40 |
| 直腸癌 | 8 | 14 | 10 | 10 | 18 | 20 | 17 |
| 原発性肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 転移性肝癌 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 |
| 胆嚢癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 胆石症 | 41 | 49 | 47 | 51 | 64 | 58 | 50 |
| 虫垂炎 | 17 | 25 | 31 | 19 | 25 | 21 | 34 |
| ヘルニア | 62 | 59 | 76 | 73 | 49 | 67 | 74 |
| 痔瘻・痔核 | 12 | 9 | 13 | 15 | 13 | 26 | 21 |
| その他 | 83 | 91 | 90 | 92 | 93 | 101 | 112 |
SDGsの取り組み
市民公開講座
阪南介護相談センター
病院機能評価認定病院