心不全センター
心不全センター実績・学会・論文
実績
心不全入院患者の診療実績
退院数
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 4月 | 29 | 33 |
| 5月 | 23 | 21 |
| 6月 | 27 | 28 |
| 7月 | 25 | 21 |
| 8月 | 16 | 12 |
| 9月 | 24 | 15 |
| 10月 | 14 | 22 |
| 11月 | 28 | 26 |
| 12月 | 19 | 31 |
| 1月 | 17 | 24 |
| 2月 | 23 | 25 |
| 3月 | 37 | 31 |
| 総計 | 282 | 289 |
平均在院日数
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 4月 | 26.2 | 19.0 |
| 5月 | 22.1 | 18.7 |
| 6月 | 21.7 | 17.0 |
| 7月 | 25.2 | 16.9 |
| 8月 | 23.3 | 20.2 |
| 9月 | 29.3 | 18.1 |
| 10月 | 22.2 | 22.3 |
| 11月 | 20.5 | 19.1 |
| 12月 | 20.5 | 19.6 |
| 1月 | 25.9 | 17.9 |
| 2月 | 20.7 | 16.1 |
| 3月 | 15.7 | 16.2 |
| 総計 | 22.8 | 18.4 |
退院率
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| DPCⅠ期間 | 14.89% | 18.34% |
| DPCⅡ期間 | 42.55% | 47.75% |
| DPCⅢ期間 | 39.36% | 31.83% |
| DPC期間超え | 2.13% | 2.08% |
再入院率
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 1か月以内 | 5% | 2% |
| 6か月以内 | 16% | 10% |
| 1年以内 | 21% | 15% |
| 3年以内 | 28% | 22% |
総合診療センター
循環器内科・冠疾患内科
心不全センター
消化器内科
呼吸器内科
血液疾患センター
糖尿病・内分泌科
脳神経内科
膠原病内科
精神神経科
消化器外科/上部消化管(胃・食道)
消化器外科/下部消化管(小腸・大腸)
消化器外科/肝臓・胆道・膵臓
乳腺外科
呼吸器外科
心臓血管外科
整形外科
脳外科・脳卒中センター
リハビリテーション科
婦人科 女性ロボット・腹腔鏡手術部門
泌尿器科
形成外科
皮膚科
麻酔科
画像診断科
放射線治療センター
病理診断科
中央検査部
中央手術部
急病救急センター
集中治療センター
ロボット手術センター
化学療法センター
血液浄化センター
ヘルニアセンター






