泌尿器科
泌尿器科実績・学会・論文
実績
※2024年度は、府中病院【再編統合前】の実績を含みます。
泌尿器科手術実績
腎、腎盂
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 腹腔鏡下副腎悪性腫瘍手術 | 2 | 1 |
| 腹腔鏡下副腎摘出術 | 2 | ― |
| 経皮的尿路結石除去術(経皮的腎瘻造設術を含む) |
― | 1 |
| 経皮的腎嚢胞穿刺術 | 1 | 2 |
| 腹腔鏡下腎摘出術 | ― | 1 |
| 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 14 | 16 |
| 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 12 | 15 |
| 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 15 | 13 |
| 経皮的腎(腎盂)瘻拡張術(一連につき) | 1 | 3 |
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 5 | ― |
| 腎摘出術 | 1 | ― |
| 腹腔鏡下腎盂形成手術 | 1 | ― |
尿管、尿道
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 経尿道的尿路結石除去術 | 82 | 120 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 243 | 296 |
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 1 | 11 |
| 尿管皮膚瘻造設術 | 3 | 2 |
| 腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 3 | 3 |
| 外尿道腫瘍切除術 | 1 | 2 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 3 | 6 |
| 尿道結石、異物摘出術 | 2 | ― |
膀胱
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 膀胱結石、異物摘出術 | 16 | 20 |
| 膀胱壁切除術 | 1 | ― |
| 経尿道的電気凝固術 | 3 | 6 |
| 膀胱悪性腫瘍手術 | 94 | 1 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | ― | 88 |
| 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘) | 1 | ― |
| 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘)(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 8 | 11 |
| 腹腔鏡下尿膜管摘出術 | 1 | ― |
| 膀胱瘻造設術 | 1 | 2 |
| 膀胱破裂閉鎖術 | ― | 1 |
陰茎
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 包茎手術 | 13 | 10 |
| 陰茎尖圭コンジローマ切除術 | ― | 8 |
陰嚢、精巣、精巣上体、精管、精索
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 精巣摘出術 | 17 | 27 |
| 精巣上体摘出術 | 2 | ― |
| 陰嚢水腫手術 | 4 | 6 |
| 停留精巣固定術 | 1 | ― |
| 精巣外傷手術(陰嚢内血腫除去術) | 1 | 1 |
| 精巣悪性腫瘍手術 | 2 | ― |
| 精索捻転手術(対側の精巣固定術を伴う) | 2 | 2 |
前立腺
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 経尿道的前立腺手術 | 3 | 7 |
| 経尿道的前立腺水蒸気治療 | 19 | 21 |
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 48 | 48 |
総合診療センター
循環器内科・冠疾患内科
心不全センター
消化器内科
呼吸器内科
血液疾患センター
糖尿病・内分泌科
脳神経内科
膠原病内科
精神神経科
消化器外科/上部消化管(胃・食道)
消化器外科/下部消化管(小腸・大腸)
消化器外科/肝臓・胆道・膵臓
乳腺外科
呼吸器外科
心臓血管外科
整形外科
脳外科・脳卒中センター
リハビリテーション科
婦人科 女性ロボット・腹腔鏡手術部門
泌尿器科
形成外科
皮膚科
麻酔科
画像診断科
放射線治療センター
病理診断科
中央検査部
中央手術部
急病救急センター
集中治療センター
ロボット手術センター
化学療法センター
血液浄化センター
ヘルニアセンター






