ホーム > 診療科・部門紹介 > 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 > 実績
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
実績
2023年度実績
手術実績
耳科手術 | |
---|---|
先天性耳瘻管摘出術 | 4 |
鼓膜穿孔閉鎖術(一連につき) | 2 |
外耳道異物除去術(単純なもの) | 1 |
耳介悪性腫瘍手術 | 1 |
合計 | 8 |
口腔咽喉頭手術 | |
---|---|
扁桃摘出術 | 76 |
舌、口腔、咽頭悪性腫瘍手術 | 5 |
喉頭微細手術 | 10 |
唾石摘出術(深在性のもの) | 1 |
下咽頭腫瘍摘出術 | 1 |
合計 | 93 |
鼻科手術 | |
---|---|
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 33 |
鼻中隔矯正術 | 24 |
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 4 |
鼻茸摘出術 | 2 |
鼻甲介切除術 | 2 |
合計 | 65 |
頭頸部手術 | |
---|---|
顎下腺悪性腫瘍手術 | 2 |
耳下腺腫瘍摘出術 | 10 |
甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 | 8 |
甲状腺悪性腫瘍手術 | 16 |
甲状舌管嚢胞摘出術 | 3 |
がま腫摘出術 | 1 |
深頸部膿瘍切開術 | 4 |
リンパ節摘出術(直径3センチメートル未満) | 22 |
リンパ節摘出術(直径3センチメートル以上) | 10 |
顎下腺摘出術 | 5 |
頸嚢摘出術 | 2 |
喉頭悪性腫瘍手術(全摘) | 1 |
頸部郭清術 | 5 |
合計 | 89 |
その他 | |
---|---|
気管切開術 | 33 |
気管切開孔閉鎖術 | 3 |
合計 | 36 |