ホーム > 診療科・部門紹介 > 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 > 実績
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
実績
2022年度実績
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|
入院 | 1日平均患者 | 8 | 9 | 9 |
月平均新入院患者数 | 32 | 36 | 37 | |
外来 | 1日平均患者数 | 38 | 41 | 46 |
手術実績
耳科手術 | |
---|---|
先天性耳瘻管摘出術 | 3 |
鼓膜穿孔閉鎖術(一連につき) | 1 |
合計 | 4 |
口腔咽喉頭手術 | |
---|---|
扁桃摘出術 | 60 |
舌、口腔、咽頭悪性腫瘍手術 | 23 |
喉頭微細手術 | 27 |
唾石摘出術(一連につき)(深在性のもの) | 1 |
唾石摘出術(一連につき)(腺体内に存在するもの) | 1 |
喉頭蓋嚢腫摘出術 | 1 |
合計 | 113 |
鼻科手術 | |
---|---|
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 33 |
鼻中隔矯正術 | 3 |
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 4 |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(全摘) | 1 |
鼻茸摘出術 | 1 |
合計 | 42 |
頭頸部手術 | |
---|---|
顎下腺悪性腫瘍手術 | 2 |
耳下腺腫瘍摘出術 | 19 |
甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 | 20 |
甲状腺悪性腫瘍手術 | 29 |
リンパ節摘出術(直径3センチメートル未満) | 12 |
リンパ節摘出術(直径3センチメートル以上) | 11 |
顎下腺摘出術 | 4 |
頸嚢摘出術 | 3 |
頸瘻摘出術 | 1 |
喉頭悪性腫瘍手術(全摘) | 1 |
副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術(副甲状腺上皮小体)摘出術 | 7 |
副甲状腺(上皮小体)悪性腫瘍手術(広汎) | 1 |
合計 | 110 |
その他 | |
---|---|
食道異物摘出術 | 1 |
異物摘出術(外耳・鼻腔・咽頭) | 4 |
気管切開術 | 27 |
気管切開孔閉鎖術 | 4 |
眼窩骨折観血的手術(眼窩ブロードアウト骨折手術を含む) | 1 |
合計 | 37 |